2025.04 ~ 2026.03 | 삼성화재
Read More2025.04 ~ 2026.03 | 삼성화재
Read More2025.03 ~ 2026.03 | 현대자동차
Read More2025.03 ~ 2026.02 | 삼성전자
Read More2025.01 ~ 2025.07 | 공과대학
Read More2025.01 ~ 2025.06 | KCB
Read More2024.11 ~ 2025.06 | 한국은행
Read More2024.09 ~ 2025.08 | 현대자동차
Read More2024.09 ~ 2025.08 | 현대자동차
Read More2024.07 ~ 2027.12 | 정보통신기획평가원
Read More2024.08 ~ 2027.04 | 한국연구재단
Read More2024.04 ~ 2024.07 | BECUAI
Read More2024.02 ~ 2025.01 | 현대자동차
Read More2024.01 ~ 2024.07 | LG전자
Read More2023.12 ~ 2024.06 | Kakaobank
Read More2023.09 ~ 2024.02 | 현대모비스
Read More2023.04 ~ 2023.12 | LG이노텍
Read More2023.04 – 2023.12 | LG전자
Read More2023.03 – 2024.02 | 현대자동차
Read More2023.03 – 2024.02 | 삼성전자
Read More2022.06 – 2022.12 | 한화시스템/ICT
Read More2022.05 – 2022.12 | 한국정보화진흥원(NIA)
Read More2022.03 – 2025.12 | 한국연구재단
Read More2021.11 – 2022.05 | 카카오뱅크
Read More2021.10 – 2022.09 | 현대자동차
Read More2021.10 – 2022.09 | LG전자
Read More2021.07 – 2024.12 | 한국전자기술연구원(KETI)
Read More2021.04 – 2023.12 | 한국전자기술연구원(KETI)
Read More2021.04 – 2022.12 | ETRI, 세종대학교
Read More2021.03 – 2021.12 | 한화시스템/ICT
Read More2021.03 – 2021.08 | 하나금융융합기술원
Read More2021.03 – 2021.06 | RTM
Read More2020.07 – 2020.12 | 한화시스템/ICT
Read More2020.07 – 2020.11 | 문서요약 AI 데이터셋 구축사업
Read More2020.07 – 2020.11 | K패션 AI 데이터셋 구축사업
Read More2020.05 – 2020.11 | 삼성전자
Read More2019.12 – 0000.00 | RTM & PSK
Read More2019.09 – 2022.08 | 한국연구재단
Read More2019.08 – 2022.02 | SK C&C
Read More2019.06 – 2019.09 | 포스코
Read More2019.05 – 2019.08 | 비플라이소프트
Read More2019.04 – 2019.09 | 엔씨소프트
Read More2019.03 – 2021.03 | 한국연구재단
Read More2019.03 – 2022.02 | 한국산업기술진흥원
Read More2018.12 – 2019.05 | 비플라이소프트
Read More2018.11 – 2019.06 | 대우조선해양
Read More2018.11 – 2019.06 | 대우조선해양
Read More2018.06 – 2019.02 | NCSoft
Read More2018.04 – 2018.10 | 대우조선해양
Read More2018.04 – 2018.10 | 국가보안기술연구소
Read More2018.04 – 2018.11 | 삼성전자
Read More2018.03 – 2019.03 | 국방과학연구소
Read More2018.03 – 2019.02 | 정보통신기술진흥센터
Read More2018.03 – 2019.02 | 한국전력공사 전력연구원
Read More2017.11 – 2018.04 | 시그널코리아
Read More2017.09 – 2017.12 | 금융감독원
Read More2017.07 – 2018.01 | 현대자동차
Read More2017.05 – 2018.03 | NCSoft
Read More2017.05 – 2017.10 | 삼성전자
Read More2017.04 – 2018.03 | 정보통신기술진흥센터
Read More2016.11 – 2017.01 | 삼성메디슨
Read More2016.10 – 2017.03 | NCSoft
Read More2016.09 – 2016.12 | 시그널코리아
Read More2016.08 – 2017.02 | 삼성전자
Read More2016.05 – 2017.04 | 연세대학교 모정훈 교수님 (연구책임자)
Read More2016.04 – 2016.11 | 국가보안기술연구소
Read More2016.03 – 2016.08 | NCSoft
Read More2015.06 – 2015.11 | 한국과학기술정보연구원
Read More2015.05 – 2015.07 | NCSoft
Read More2014.05 – 2017.04 | 한국연구재단 신진연구자 지원사업
Read MoreData Science & Business Analytics Lab.
Department of Industrial Engineering, College of Engineering,
Seoul National University